| TORNEO INFERIORES A-2 Tabla acumulada 2006 | |||||||||||||
| ZONAS A-B-C | |||||||||||||
| ZONA A | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
132 | 93 | 18 | 21 | 474 | 118 | 356 | 297 | ||||
| 2 | BOTAFOGO | 132 | 80 | 16 | 36 | 351 | 172 | 179 | 256 | ||||
| 3 | SOCIAL LUX | 132 | 60 | 29 | 43 | 258 | 215 | 43 | 209 | ||||
| 4 | LAS AGUILAS | 132 | 46 | 25 | 61 | 234 | 253 | -19 | 163 | ||||
| 5 | P.C.C.S.JOSE "B" | 132 | 48 | 12 | 72 | 218 | 291 | -73 | 156 | ||||
| 6 | TIRO SUIZO | 132 | 46 | 20 | 66 | 168 | 251 | -83 | 158 | ||||
| 7 | EL TORITO | 132 | 39 | 13 | 80 | 203 | 466 | -263 | 130 | ||||
| 8 | CORAZZI | 132 | 10 | 6 | 116 | 48 | 305 | -257 | 36 | ||||
| ZONA B | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 | M. STAR | 132 | 84 | 18 | 30 | 340 | 154 | 186 | 270 | ||||
| 2 | U. AMERICANA | 132 | 72 | 25 | 35 | 244 | 152 | 92 | 241 | ||||
| 3 |
|
132 | 69 | 32 | 31 | 267 | 159 | 108 | 239 | ||||
| 4 | J.GRIFFA | 132 | 60 | 4 | 68 | 299 | 97 | 202 | 184 | ||||
| 5 | OLYMPIA | 132 | 52 | 25 | 55 | 260 | 244 | 16 | 181 | ||||
| 6 | ORIENTAL | 132 | 46 | 23 | 63 | 196 | 246 | -50 | 161 | ||||
| 7 | 1º DE MAYO | 132 | 40 | 13 | 79 | 194 | 295 | -101 | 133 | ||||
| 8 | ARIJON | 132 | 31 | 17 | 84 | 197 | 397 | -200 | 110 | ||||
| ZONA C | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
132 | 97 | 19 | 16 | 394 | 90 | 304 | 310 | ||||
| 2 | 7 DE SET. | 132 | 75 | 31 | 26 | 327 | 184 | 143 | 256 | ||||
| 3 | DEF.UNIDOS | 132 | 75 | 21 | 36 | 267 | 170 | 97 | 246 | ||||
| 4 | SEMILLERO | 132 | 69 | 15 | 48 | 246 | 220 | 26 | 222 | ||||
| 5 | C.A.F.A | 132 | 48 | 21 | 63 | 221 | 189 | 32 | 165 | ||||
| 6 | BANCARIO | 132 | 46 | 19 | 67 | 198 | 284 | -86 | 157 | ||||
| 7 | V.G.GALVEZ | 132 | 14 | 4 | 114 | 92 | 754 | -662 | 46 | ||||