| TORNEO INFERIORES A-2 Tabla acumulada 2005 | |||||||||||||
| ZONAS A-B-C | |||||||||||||
| ZONA A | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 | BANCO | 114 | 69 | 22 | 23 | 249 | 109 | 140 | 229 | ||||
| 2 |
|
114 | 61 | 18 | 35 | 263 | 150 | 113 | 201 | ||||
| 3 | S. CORAZON | 114 | 61 | 17 | 36 | 218 | 151 | 67 | 200 | ||||
| 4 | RIO NEGRO | 114 | 52 | 25 | 37 | 200 | 155 | 45 | 181 | ||||
| 5 | TIRO SUIZO | 114 | 28 | 20 | 66 | 143 | 243 | -100 | 104 | ||||
| 6 | BANCARIO | 114 | 15 | 15 | 84 | 75 | 172 | -97 | 60 | ||||
| ZONA B | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 | A.D.I.U.R. | 114 | 75 | 22 | 17 | 262 | 99 | 163 | 247 | ||||
| 2 | PROVINCIAL | 114 | 59 | 24 | 31 | 200 | 137 | 63 | 201 | ||||
| 3 | LAS AGUILAS | 114 | 44 | 28 | 42 | 231 | 200 | 31 | 160 | ||||
| 4 | 7 DE SET. | 114 | 38 | 18 | 58 | 145 | 228 | -83 | 132 | ||||
| 5 |
|
114 | 22 | 16 | 76 | 105 | 252 | -147 | 82 | ||||
| 6 | ORIENTAL | 114 | 22 | 15 | 77 | 112 | 296 | -184 | 81 | ||||
| 7 | ARIJON | 114 | 22 | 9 | 83 | 99 | 351 | -252 | 75 | ||||
| ZONA C | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 | PABLO VI | 114 | 79 | 22 | 13 | 282 | 79 | 203 | 259 | ||||
| 2 | R.CESARINI "A" | 114 | 57 | 24 | 33 | 221 | 148 | 73 | 195 | ||||
| 3 |
|
114 | 54 | 15 | 45 | 190 | 165 | 25 | 177 | ||||
| 4 | SOCIAL LUX | 114 | 50 | 24 | 40 | 206 | 161 | 45 | 174 | ||||
| 5 | M. STAR | 114 | 49 | 25 | 40 | 181 | 127 | 54 | 172 | ||||
| 6 | P.C.C.S.JOSE "B" | 114 | 42 | 23 | 49 | 147 | 174 | -27 | 149 | ||||
| 7 | SEMILLERO | 114 | 33 | 20 | 61 | 132 | 266 | -134 | 119 | ||||