| TORNEO INFERIORES A-2 Tabla acumulada 2004 | |||||||||||||
| ZONAS A-B-C | |||||||||||||
| ZONA A | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
120 | 75 | 22 | 23 | 230 | 119 | 111 | 247 | ||||
| 2 | BOTAFOGO | 120 | 68 | 17 | 35 | 296 | 152 | 144 | 221 | ||||
| 3 | 7 DE SET. | 120 | 55 | 18 | 47 | 249 | 223 | 26 | 183 | ||||
| 4 | A.D.I.U.R. | 120 | 52 | 18 | 50 | 178 | 178 | 0 | 174 | ||||
| 5 | R.CESARINI "A" | 120 | 52 | 17 | 51 | 197 | 210 | -13 | 173 | ||||
| 6 | LAS AGUILAS | 120 | 35 | 18 | 67 | 156 | 331 | -175 | 123 | ||||
| ZONA B | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 | C. RIVER | 120 | 91 | 15 | 14 | 380 | 80 | 300 | 288 | ||||
| 2 | BANCO | 120 | 66 | 25 | 29 | 225 | 143 | 82 | 223 | ||||
| 3 |
|
120 | 62 | 20 | 38 | 220 | 134 | 86 | 206 | ||||
| 4 | ORIENTAL | 120 | 50 | 11 | 59 | 147 | 224 | -77 | 161 | ||||
| 5 | 1º DE MAYO | 120 | 25 | 6 | 89 | 127 | 384 | -257 | 81 | ||||
| 6 | A. Y ENERGIA | 120 | 18 | 7 | 95 | 79 | 335 | -256 | 61 | ||||
| ZONA C | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
120 | 85 | 21 | 14 | 342 | 75 | 267 | 276 | ||||
| 2 | PROVINCIAL | 120 | 83 | 25 | 12 | 324 | 95 | 229 | 274 | ||||
| 3 | M. STAR | 120 | 67 | 23 | 30 | 242 | 110 | 132 | 224 | ||||
| 4 | EL TORITO | 120 | 65 | 19 | 36 | 259 | 150 | 109 | 214 | ||||
| 5 | S. CORAZON | 120 | 50 | 16 | 54 | 166 | 206 | -40 | 166 | ||||
| 6 | LAVALLE | 120 | 44 | 15 | 61 | 191 | 250 | -59 | 147 | ||||