| TORNEO INFERIORES ZONA A-1 Tabla acumulada 2006 | ||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | ||||
| 1 |
|
174 | 119 | 39 | 16 | 420 | 121 | 299 | 396 | |||
| 2 | R.CENTRAL "B" | 173 | 102 | 38 | 33 | 333 | 155 | 178 | 344 | |||
| 3 | N.O.BOYS | 174 | 96 | 44 | 34 | 330 | 143 | 187 | 332 | |||
| 4 | TIRO FEDERAL | 174 | 86 | 40 | 48 | 296 | 197 | 99 | 298 | |||
| 5 | R.CESARINI | 174 | 87 | 27 | 60 | 302 | 245 | 57 | 288 | |||
| 6 | C.CORDOBA "A" | 174 | 68 | 42 | 64 | 226 | 219 | 7 | 246 | |||
| 7 |
|
174 | 68 | 41 | 65 | 234 | 235 | -1 | 245 | |||
| 8 | ARGENTINO | 174 | 64 | 39 | 71 | 216 | 259 | -43 | 231 | |||
| 9 | JUAN XXIII | 174 | 61 | 39 | 74 | 226 | 251 | -25 | 222 | |||
| 10 | P.C.C.S.JOSE "A" | 174 | 59 | 37 | 78 | 247 | 289 | -42 | 214 | |||
| 11 | A.SPORT | 174 | 51 | 43 | 80 | 226 | 276 | -50 | 195 | |||
| 12 | PABLO VI | 174 | 47 | 44 | 83 | 248 | 362 | -114 | 185 | |||
| 13 | BANCO | 174 | 45 | 40 | 89 | 198 | 316 | -118 | 175 | |||
| 14 | A.D.I.U.R. | 174 | 47 | 34 | 93 | 207 | 337 | -130 | 175 | |||
| 15 |
|
173 | 42 | 44 | 87 | 179 | 297 | -118 | 170 | |||
| 16 | PROVINCIAL | 174 | 37 | 30 | 107 | 181 | 369 | -188 | 141 | |||