| TORNEO INFERIORES ZONA A-1 Tabla acumulada 2005 | ||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | ||||
| 1 |
|
180 | 113 | 44 | 23 | 365 | 119 | 246 | 383 | |||
| 2 | N.O.BOYS | 180 | 98 | 48 | 34 | 312 | 134 | 178 | 342 | |||
| 3 | R.CESARINI "B" | 180 | 100 | 31 | 49 | 381 | 213 | 168 | 331 | |||
| 4 | R.CENTRAL "B" | 180 | 92 | 45 | 43 | 297 | 161 | 136 | 321 | |||
| 5 | TIRO FEDERAL | 180 | 83 | 61 | 36 | 273 | 154 | 119 | 310 | |||
| 6 | C.CORDOBA "A" | 180 | 69 | 56 | 55 | 261 | 195 | 66 | 263 | |||
| 7 | P.C.C.S.JOSE "A" | 180 | 65 | 51 | 64 | 240 | 213 | 27 | 246 | |||
| 8 |
|
180 | 64 | 52 | 64 | 246 | 204 | 42 | 244 | |||
| 9 | C. AGUIRRE | 180 | 66 | 45 | 69 | 218 | 226 | -8 | 243 | |||
| 10 | C.CORDOBA "B" | 180 | 59 | 54 | 67 | 205 | 222 | -17 | 231 | |||
| 11 | A.SPORT | 180 | 59 | 49 | 72 | 225 | 249 | -24 | 226 | |||
| 12 | JUAN XXIII | 180 | 56 | 50 | 74 | 225 | 275 | -50 | 218 | |||
| 13 | RIVER PLATE | 180 | 52 | 43 | 85 | 250 | 295 | -45 | 199 | |||
| 14 |
|
180 | 47 | 48 | 85 | 177 | 313 | -136 | 189 | |||
| 15 | EL TORITO | 180 | 23 | 36 | 121 | 140 | 458 | -318 | 105 | |||
| 16 | B.MITRE | 180 | 25 | 23 | 132 | 160 | 547 | -387 | 98 | |||