| TORNEO INFERIORES ZONA A-1 Tabla acumulada 2004 | ||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | ||||
| 1 |
|
180 | 107 | 42 | 31 | 382 | 146 | 236 | 363 | |||
| 2 | N.O.BOYS | 180 | 104 | 48 | 28 | 364 | 131 | 233 | 360 | |||
| 3 | R.CESARINI "B" | 180 | 105 | 33 | 42 | 377 | 163 | 214 | 348 | |||
| 4 | TIRO FEDERAL | 180 | 92 | 51 | 37 | 323 | 160 | 163 | 327 | |||
| 5 | C.CORDOBA "A" | 180 | 83 | 56 | 41 | 291 | 179 | 112 | 305 | |||
| 6 | R.CENTRAL "B" | 180 | 76 | 59 | 45 | 326 | 177 | 149 | 287 | |||
| 7 | B.MITRE | 180 | 78 | 50 | 52 | 282 | 193 | 89 | 284 | |||
| 8 | P.C.C.S.JOSE "A" | 180 | 74 | 51 | 55 | 264 | 225 | 39 | 273 | |||
| 9 |
|
180 | 65 | 40 | 75 | 221 | 275 | -54 | 235 | |||
| 10 | JUAN XXIII | 180 | 59 | 49 | 72 | 243 | 284 | -41 | 226 | |||
| 11 | C.CORDOBA "B" | 180 | 58 | 42 | 80 | 213 | 275 | -62 | 216 | |||
| 12 | A.SPORT | 180 | 58 | 39 | 83 | 225 | 292 | -67 | 213 | |||
| 13 |
|
180 | 52 | 49 | 79 | 246 | 309 | -63 | 205 | |||
| 14 | T.SUIZO | 180 | 31 | 39 | 110 | 169 | 447 | -278 | 132 | |||
| 15 | RIO NEGRO | 180 | 23 | 34 | 123 | 148 | 442 | -294 | 103 | |||
| 16 | OLYMPIA | 180 | 20 | 23 | 137 | 127 | 509 | -382 | 83 | |||