| TORNEO INFERIORES ZONA A-2 Tabla acumulada 2003 | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
226 | 158 | 37 | 31 | 691 | 177 | 514 | 511 | ||||
| 2 | T.SUIZO | 226 | 157 | 35 | 34 | 651 | 194 | 457 | 506 | ||||
| 3 | A.SPORT | 226 | 140 | 41 | 45 | 543 | 237 | 306 | 461 | ||||
| 4 | RIO NEGRO | 226 | 139 | 41 | 46 | 555 | 261 | 294 | 458 | ||||
| 5 | PROVINCIAL | 226 | 135 | 43 | 48 | 605 | 263 | 342 | 448 | ||||
| 6 | BANCO | 226 | 128 | 58 | 40 | 473 | 211 | 262 | 442 | ||||
| 7 | EL TORITO | 226 | 133 | 34 | 59 | 444 | 285 | 159 | 433 | ||||
| 8 | SOCIAL LUX | 226 | 125 | 49 | 52 | 511 | 246 | 265 | 424 | ||||
| 9 |
|
225 | 116 | 46 | 63 | 438 | 225 | 213 | 393 | ||||
| 10 | BOTAFOGO | 226 | 102 | 38 | 86 | 397 | 372 | 25 | 344 | ||||
| 11 | A.D.I.U.R. | 226 | 100 | 34 | 92 | 389 | 399 | -10 | 334 | ||||
| 12 | 7 DE SET. | 226 | 94 | 39 | 93 | 423 | 481 | -58 | 321 | ||||
| 13 | R.CESARINI "A" | 226 | 90 | 22 | 114 | 365 | 399 | -34 | 292 | ||||
| 14 | 1º DE MAYO | 226 | 82 | 31 | 113 | 406 | 609 | -203 | 277 | ||||
| 15 | LAVALLE | 226 | 61 | 23 | 142 | 283 | 813 | -530 | 206 | ||||
| 16 | MILLONARIOS | 226 | 61 | 22 | 143 | 263 | 335 | -72 | 205 | ||||
| 17 | LAS AGUILAS | 226 | 38 | 9 | 179 | 173 | 1046 | -873 | 123 | ||||
| 18 | J. UNIDA | 114 | 20 | 7 | 87 | 96 | 470 | -374 | 67 | ||||
| 19 |
|
76 | 18 | 12 | 46 | 79 | 226 | -147 | 66 | ||||
| 20 | V.G.GALVEZ | 226 | 16 | 2 | 208 | 31 | 308 | -277 | 50 | ||||
| 21 | LA LEYENDA | 225 | 3 | 0 | 222 | 19 | 306 | -287 | 9 | ||||