| TORNEO INFERIORES ZONA A-1 Tabla acumulada 2003 | |||||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||||
| 1 |
|
180 | 112 | 41 | 27 | 385 | 140 | 245 | 377 | ||||
| 2 | N.O.BOYS | 180 | 104 | 47 | 29 | 323 | 118 | 205 | 359 | ||||
| 3 | TIRO FEDERAL | 180 | 100 | 42 | 38 | 324 | 152 | 172 | 342 | ||||
| 4 | R.CENTRAL "B" | 180 | 87 | 41 | 52 | 284 | 173 | 111 | 302 | ||||
| 5 | B.MITRE | 180 | 81 | 40 | 59 | 266 | 185 | 81 | 283 | ||||
| 6 | C.CORDOBA "A" | 180 | 70 | 50 | 60 | 269 | 223 | 46 | 260 | ||||
| 7 | R.CESARINI "B" | 180 | 70 | 45 | 65 | 274 | 214 | 60 | 255 | ||||
| 8 |
|
180 | 66 | 50 | 64 | 224 | 257 | -33 | 248 | ||||
| 9 | JUAN XXIII | 180 | 63 | 46 | 71 | 225 | 248 | -23 | 235 | ||||
| 10 | P.C.C.S.JOSE | 180 | 59 | 55 | 66 | 225 | 236 | -11 | 232 | ||||
| 11 | PABLO VI | 180 | 58 | 54 | 68 | 234 | 271 | -37 | 228 | ||||
| 12 | C.CORDOBA "B" | 180 | 59 | 37 | 84 | 230 | 273 | -43 | 214 | ||||
| 13 |
|
180 | 55 | 36 | 89 | 235 | 292 | -57 | 201 | ||||
| 14 | C. AGUIRRE | 180 | 41 | 31 | 108 | 159 | 415 | -256 | 154 | ||||
| 15 | ORIENTAL | 180 | 37 | 36 | 107 | 202 | 415 | -213 | 147 | ||||
| 16 | M. STAR | 180 | 34 | 37 | 109 | 161 | 408 | -247 | 139 | ||||