TORNEO INFANTIL ZONA A-2 Tabla acumulada 2005
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1
TIRO SUIZO "B"
180 119 37 24 393 83 310 275
2 7 DE SET. "C" 177 122 27 28 415 122 293 271
3 TIRO FEDERAL "A" 180 107 45 28 372 107 265 259
4 R.CENTRAL "C" 180 110 33 37 382 121 261 253
5 R.CESARINI 180 108 30 42 333 173 160 246
6 C.CORDOBA "B" 180 99 38 43 300 144 156 236
7 DEF.UNIDOS "A" 180 96 42 42 291 136 155 234
8 ORIENTAL "A" 180 97 34 49 329 182 147 228
9 BOTAFOGO "A" 180 94 36 50 261 136 125 224
10 DEF.UNIDOS "B" 177 91 30 56 321 187 134 212
11 A.D.I.U.R. "A" 180 78 51 51 261 161 100 207
12
ARGENTINO "A"
180 80 46 54 251 186 65 206
13 SOCIAL LUX "A" 180 87 31 62 276 232 44 205
14 EL TORITO 180 81 29 70 263 266 -3 191
15 RIVER PLATE 180 71 41 68 195 191 4 183
16 A.SPORT 180 73 35 72 207 236 -29 181
17 SOCIAL LUX "B" 180 60 55 65 194 211 -17 175
18 7 DE SET. "A" 180 69 33 78 261 215 46 171
19 MARIA REINA 180 69 33 78 218 218 0 171
20 LAS AGUILAS 180 64 37 79 185 221 -36 165
21 P.C.C.S.JOSE "B" 180 58 47 75 145 197 -52 163
22 C.CORDOBA "C" 180 67 28 85 199 255 -56 162
23 M. STAR "A" 180 53 38 89 140 251 -111 144
24 LAVALLE 180 53 30 97 184 352 -168 136
25 BANCARIO 181 50 32 99 161 292 -131 132
26 ARGENTINO "B" 174 50 30 94 162 334 -172 130
27
LOMA NEGRA
180 52 23 105 178 353 -175 127
28 JUAN XXIII "A" 180 44 20 116 136 327 -191 108
29 1º DE MAYO 180 29 20 131 80 460 -380 78
30 A. Y ENERGIA "B" 174 23 29 122 77 418 -341 75
31 OLYMPIA 181 4 2 175 32 440 -408 10