| TORNEO INFANTIL ZONA A-2 Tabla acumulada 2004 | |||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||
| 1 |
|
162 | 110 | 28 | 24 | 319 | 88 | 231 | 248 | ||
| 2 | JUAN XXIII "C" | 162 | 103 | 26 | 33 | 351 | 127 | 224 | 232 | ||
| 3 | PROVINCIAL "B" | 162 | 98 | 28 | 36 | 387 | 139 | 248 | 224 | ||
| 4 | JUAN XXIII "B" | 162 | 97 | 30 | 35 | 285 | 120 | 165 | 224 | ||
| 5 | C. ARIJON | 162 | 91 | 31 | 40 | 270 | 122 | 148 | 213 | ||
| 6 | ORIENTAL "A" | 162 | 90 | 33 | 39 | 270 | 130 | 140 | 213 | ||
| 7 | ORIENTAL "B" | 162 | 92 | 28 | 42 | 307 | 184 | 123 | 212 | ||
| 8 | SOCIAL LUX | 162 | 95 | 20 | 47 | 309 | 161 | 148 | 210 | ||
| 9 | ARGENTINO "A" | 162 | 82 | 36 | 44 | 260 | 171 | 89 | 200 | ||
| 10 | ARGENTINO "B" | 162 | 88 | 24 | 50 | 258 | 172 | 86 | 200 | ||
| 11 | 7 DE SET. "C" | 162 | 80 | 36 | 46 | 274 | 166 | 108 | 196 | ||
| 12 |
|
162 | 86 | 23 | 53 | 264 | 184 | 80 | 195 | ||
| 13 | EL TORITO | 162 | 77 | 34 | 51 | 243 | 159 | 84 | 188 | ||
| 14 | OLYMPIA | 162 | 70 | 36 | 56 | 189 | 160 | 29 | 176 | ||
| 15 | R.CESARINI "A" | 162 | 72 | 26 | 64 | 249 | 175 | 74 | 170 | ||
| 16 | DEF.UNIDOS "A" | 162 | 70 | 28 | 64 | 187 | 216 | -29 | 168 | ||
| 17 | A.D.I.U.R. "A" | 161 | 66 | 29 | 66 | 184 | 224 | -40 | 161 | ||
| 18 | 1º DE MAYO | 162 | 56 | 31 | 75 | 176 | 219 | -43 | 143 | ||
| 19 | LAVALLE | 162 | 54 | 23 | 85 | 168 | 291 | -123 | 131 | ||
| 20 | P.C.C.S.JOSE "B" | 162 | 48 | 31 | 83 | 136 | 235 | -99 | 127 | ||
| 21 | A.SPORT | 162 | 44 | 24 | 94 | 136 | 305 | -169 | 112 | ||
| 22 | 7 DE SET. "A" | 162 | 36 | 33 | 93 | 113 | 367 | -254 | 105 | ||
| 23 | C. RIVER | 162 | 40 | 21 | 101 | 140 | 287 | -147 | 101 | ||
| 24 | LAS AGUILAS | 162 | 40 | 21 | 101 | 115 | 342 | -227 | 101 | ||
| 25 |
|
162 | 36 | 27 | 99 | 91 | 324 | -233 | 99 | ||
| 26 | JUAN XXIII "A" | 162 | 39 | 15 | 108 | 137 | 380 | -243 | 93 | ||
| 27 | M. STAR "A" | 161 | 30 | 30 | 101 | 86 | 264 | -178 | 90 | ||
| 28 | R.CESARINI "B" | 162 | 0 | 2 | 160 | 8 | 200 | -192 | 2 | ||