| TORNEO INFANTIL ZONA A-2 Tabla acumulada 2003 | |||||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |||
| 1 | M. STAR "B" | 186 | 141 | 22 | 23 | 493 | 100 | 393 | 304 | ||
| 2 | TIRO FEDERAL "B" | 186 | 137 | 21 | 28 | 512 | 129 | 383 | 295 | ||
| 3 | C.CORDOBA "C" | 186 | 119 | 30 | 37 | 353 | 134 | 219 | 268 | ||
| 4 | RIO NEGRO "B" | 186 | 117 | 33 | 36 | 374 | 146 | 228 | 267 | ||
| 5 | C.CORDOBA "B" | 186 | 117 | 29 | 40 | 415 | 154 | 261 | 263 | ||
| 6 |
|
186 | 120 | 23 | 43 | 402 | 156 | 246 | 263 | ||
| 7 | SOCIAL LUX | 186 | 119 | 20 | 47 | 408 | 180 | 228 | 258 | ||
| 8 | PROVINCIAL "B" | 186 | 112 | 24 | 50 | 413 | 209 | 204 | 248 | ||
| 9 | DEF.UNIDOS "A" | 186 | 108 | 30 | 48 | 427 | 161 | 266 | 246 | ||
| 10 | JUAN XXIII "B" | 186 | 111 | 23 | 52 | 341 | 207 | 134 | 245 | ||
| 11 | C. ARIJON | 186 | 104 | 36 | 46 | 333 | 160 | 173 | 244 | ||
| 12 | ORIENTAL "A" | 186 | 106 | 30 | 50 | 396 | 179 | 217 | 242 | ||
| 13 | ARGENTINO "B" | 186 | 108 | 24 | 54 | 330 | 197 | 133 | 240 | ||
| 14 |
|
186 | 97 | 17 | 72 | 338 | 185 | 153 | 211 | ||
| 15 | A.D.I.U.R. "A" | 187 | 89 | 32 | 66 | 330 | 224 | 106 | 210 | ||
| 16 | 7 DE SET. "C" | 186 | 88 | 32 | 66 | 341 | 230 | 111 | 208 | ||
| 17 | A.SPORT "A" | 186 | 85 | 27 | 74 | 247 | 258 | -11 | 197 | ||
| 18 | R.CENTRAL "E" | 186 | 86 | 21 | 79 | 254 | 275 | -21 | 193 | ||
| 19 | M. STAR "A" | 186 | 75 | 21 | 90 | 236 | 297 | -61 | 171 | ||
| 20 | 1º DE MAYO | 186 | 71 | 22 | 93 | 257 | 271 | -14 | 164 | ||
| 21 | P.C.C.S.JOSE "B" | 186 | 61 | 20 | 105 | 183 | 369 | -186 | 142 | ||
| 22 | 7 DE SET. "A" | 186 | 58 | 21 | 107 | 169 | 353 | -184 | 137 | ||
| 23 | C.CORDOBA "D" | 186 | 55 | 17 | 114 | 139 | 392 | -253 | 127 | ||
| 24 | MILLONARIOS | 185 | 45 | 20 | 120 | 182 | 249 | -67 | 110 | ||
| 25 | OLYMPIA | 186 | 45 | 17 | 124 | 150 | 548 | -398 | 107 | ||
| 26 | P.C.C.S.JOSE "C" | 186 | 44 | 13 | 129 | 132 | 521 | -389 | 101 | ||
| 27 |
|
186 | 42 | 14 | 130 | 144 | 439 | -295 | 98 | ||
| 28 | A.SPORT "B" | 186 | 39 | 13 | 134 | 172 | 328 | -156 | 91 | ||
| 29 | EL TORITO "B" | 187 | 33 | 23 | 131 | 108 | 485 | -377 | 89 | ||
| 30 | LAS AGUILAS | 186 | 34 | 13 | 139 | 73 | 634 | -561 | 81 | ||
| 31 | R.CESARINI "B" | 186 | 24 | 18 | 144 | 111 | 333 | -222 | 66 | ||
| 32 | 7 DE SET. "D" | 187 | 27 | 6 | 154 | 104 | 372 | -268 | 60 | ||