TORNEO INFANTIL ZONA A-1 Tabla acumulada 2005
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1
R.CENTRAL "B"
162 97 40 25 296 77 219 234
2 PABLO VI "B" 162 85 40 37 295 128 167 210
3 A.D.I.U.R. "B" 162 80 45 37 222 122 100 205
4 N.O.BOYS "D" 162 79 39 44 254 161 93 197
5 PROVINCIAL "B" 162 83 28 51 262 182 80 194
6 N.O.BOYS "A" 162 81 31 50 277 188 89 193
7 P.C.C.S.JOSE "A" 162 66 45 51 201 144 57 177
8 TIRO FEDERAL "B" 162 64 45 53 199 165 34 173
9 TIRO SUIZO "A" 159 71 27 61 222 212 10 169
10 PROVINCIAL "A" 162 62 40 60 194 169 25 164
11 B.MITRE 162 64 35 63 237 222 15 163
12 BANCO 162 52 58 52 178 167 11 162
13 PABLO VI "A" 159 56 49 54 162 156 6 161
14
JUAN XXIII "B"
162 61 38 63 188 187 1 160
15 7 DE SET. "B" 162 65 30 67 215 229 -14 160
16 N.O.BOYS "B" 162 57 44 61 186 177 9 158
17 N.O.BOYS "C" 162 56 43 63 181 208 -27 155
18 N.O.BOYS "E" 162 56 40 66 215 160 55 152
19 R.CENTRAL "A" 162 59 34 69 206 269 -63 152
20 BOTAFOGO "B" 162 59 32 71 180 216 -36 150
21 RIO NEGRO "A" 162 53 43 66 177 210 -33 149
22 A. Y ENERGIA "A" 162 53 41 68 199 228 -29 147
23 RIO NEGRO "B" 162 59 23 80 205 288 -83 141
24 C.CORDOBA "A" 162 48 41 73 138 207 -69 137
25 ORIENTAL "B" 162 48 35 79 166 264 -98 131
26
ARIJON
162 48 32 82 152 261 -109 128
27 M. STAR "B" 162 40 24 98 129 360 -231 104
28 JUAN XXIII "C" 162 33 34 95 115 301 -186 100