TORNEO INFANTIL ZONA A-1 Tabla acumulada 2004
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1
R.CENTRAL "B"
162 98 31 33 274 103 171 227
2 PABLO VI "B" 162 94 32 36 307 125 182 220
3 A.D.I.U.R. "B" 158 80 47 31 217 96 121 207
4 N.O.BOYS "D" 162 80 35 47 237 170 67 195
5 R.CENTRAL "A" 162 72 39 51 224 170 54 183
6 N.O.BOYS "B" 162 74 35 53 189 145 44 183
7 RIO NEGRO "B" 162 79 23 60 260 149 111 181
8 BANCO 162 74 33 55 207 167 40 181
9 M. STAR "B" 162 68 37 57 218 224 -6 173
10 TIRO FEDERAL "B" 162 66 40 56 202 181 21 172
11 N.O.BOYS "E" 162 64 40 58 195 164 31 168
12 RIO NEGRO "A" 162 67 33 62 193 229 -36 167
13
N.O.BOYS "A"
162 68 29 65 197 150 47 165
14 A. Y ENERGIA 162 62 38 62 192 187 5 162
15 PABLO VI "A" 162 69 22 71 247 209 38 160
16 BOTAFOGO "B" 162 61 37 64 205 214 -9 159
17 7 DE SET. "B" 162 66 22 74 236 227 9 154
18 N.O.BOYS "C" 163 57 37 69 144 200 -56 151
19 PROVINCIAL "A" 158 54 39 65 163 200 -37 147
20 C.CORDOBA "A" 162 52 39 71 164 188 -24 143
21 B.MITRE 162 54 35 73 180 237 -57 143
22 T.SUIZO "A" 162 53 34 75 187 260 -73 140
23 TIRO FEDERAL "A" 162 51 36 75 146 248 -102 138
24 C.CORDOBA "C" 162 50 36 76 160 228 -68 136
25
C.CORDOBA "B"
162 48 39 75 164 222 -58 135
26 BOTAFOGO "A" 162 44 35 83 143 235 -92 123
27 T.SUIZO "B" 163 50 21 92 167 286 -119 121
28 DEF.UNIDOS "B" 162 31 32 99 121 327 -206 94