TORNEO INFANTIL ZONA A-1 Tabla acumulada 2003
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1
R.CENTRAL "C"
174 112 31 31 360 114 246 255
2 N.O.BOYS "D" 174 107 37 30 362 142 220 251
3 R.CENTRAL "A" 174 90 43 41 281 170 111 223
4 N.O.BOYS "A" 174 93 30 51 308 160 148 216
5 R.CENTRAL "B" 174 86 40 48 306 192 114 212
6 A.D.I.U.R. "B" 174 81 48 45 274 157 117 210
7 N.O.BOYS "B" 174 83 41 50 244 119 125 207
8 N.O.BOYS "C" 174 80 41 53 234 160 74 201
9 BANCO 174 77 43 54 204 155 49 197
10 7 DE SET. "B" 174 80 30 64 306 212 94 190
11 DEF.UNIDOS "B" 174 74 39 61 275 219 56 187
12
T.SUIZO "B"
174 74 37 63 256 211 45 185
13 RIO NEGRO "A" 174 65 49 60 240 207 33 179
14 PABLO VI "A" 174 74 29 71 315 261 54 177
15 PABLO VI "B" 174 72 33 69 224 253 -29 177
16 N.O.BOYS "E" 174 73 24 77 250 261 -11 170
17 C.CORDOBA "A" 174 59 44 71 195 253 -58 162
18 B.MITRE 174 59 43 72 261 253 8 161
19 T.SUIZO "A" 174 65 30 79 209 236 -27 160
20 R.CENTRAL "D" 174 57 43 74 198 261 -63 157
21 TIRO FEDERAL "A" 174 56 45 73 184 249 -65 157
22 PROVINCIAL "A" 174 59 39 76 186 281 -95 157
23 BOTAFOGO "B" 174 53 46 75 182 251 -69 152
24 BOTAFOGO "A" 174 51 46 77 219 283 -64 148
25 P.C.C.S.JOSE "A" 174 51 44 79 157 240 -83 146
26
JUAN XXIII "A"
174 53 34 87 183 301 -118 140
27 E. AZUL 174 44 35 95 172 341 -169 123
28 ARGENTINO "A" 174 45 22 107 145 338 -193 112
29 EL TORITO "A" 174 37 32 105 137 348 -211 106
30 R.CESARINI "A" 174 36 30 108 143 382 -239 102