RESULTADOS AŅO 2007
CATEGORIA 1998  "A"
Jugado el 
1 Fecha 10-Mar-2007 BANCO "A" 3 0 DEF. ZONA SUR
2 Fecha 20-Mar-2007 BANCO "A" 0 2 P.C.C.S. JOSE "A"
3 Fecha 24-Mar-2007 BOTAFOGO  "B" 0 0 BANCO "A"
4 Fecha 11-May-2007 BANCO "A" 2 0 OLYMPIA
5 Fecha 14-Abr-2007 MORNING STAR   0 2 BANCO "A"
6 Fecha 28-Abr-2007 BANCO "A" 1 0 7 DE SETIEMBRE "A"
7 Fecha 25-May-2007 JUAN XXIII "C" 2 1 BANCO "A"
8 Fecha 12-May-2007 BANCO "A" 2 1 R. CENTRAL "A"
9 Fecha 19-May-2007 RIO NEGRO "A" 0 1 BANCO "A"
10 Fecha 27-May-2007 BANCO "A" 0 1 ARGENTINO "A"
11 Fecha 2-Jun-2007 ORIENTAL "B" 0 1 BANCO "A"
12 Fecha 10-Jun-2007 BANCO "A" 2 0 A.D.I.U.R.  "A"
13 Fecha 16-Jun-2007 7 DE SETIEMBRE  "C" 1 0 BANCO "A"
14 Fecha 23-Jun-2007 BANCO "A" 0 1 DEF. UNIDOS "B"
15 Fecha 30-Jun-2007 N.  O.  BOYS  "B" 0 1 BANCO "A"
1 Fecha 28-Jul-2007 R. CENTRAL "A" 2 1 BANCO "A"
2 Fecha 5-Ago-2007 BANCO "A" 2 0 ALIANZA SPORT
3 Fecha 11-Ago-2007 N.  O.  BOYS  "A" 2 2 BANCO "A"
4 Fecha 18-Ago-2007 A.D.I.U.R.  "B" 2 0 BANCO "A"
5 Fecha 25-Ago-2007 BANCO "A" 0 0 TIRO FEDERAL "B"
6 Fecha 8-Sep-2007 JUAN XXIII "A" 3 1 BANCO "A"
7 Fecha 22-Sep-2007 BANCO "A" 4 0 TIRO SUIZO "B"
8 Fecha 30-Sep-2007 BANCO "A" 0 1 R. CENTRAL "A"
9 Fecha 6-Oct-2007 ALIANZA SPORT 0 0 BANCO "A"
10 Fecha 22-Oct-2007 BANCO "A" 2 0 N. O. BOYS "A"
11 Fecha 3-Nov-2007 BANCO "A" 1 0 A.D.I.U.R.  "B"
12 Fecha 10-Nov-2007 TIRO FEDERAL "B" 2 1 BANCO "A"
13 Fecha 17-Nov-2007 BANCO "A" 1 4 JUAN XXIII "A"
14 Fecha 20-Nov-2007 TIRO SUIZO "B" 2 1 BANCO "A"