RESULTADOS AŅO 2004
DECIMA DIVISION
Jugado el 
1 Fecha 25-abr-2004 BANCO 4 0 ALIANZA SPORT
2 Fecha 2-may-2004 RIVER PLATE R. 1 1 BANCO
3 Fecha 9-may-2004 BANCO 0 1 A.D.I.U.R.
4 Fecha 16-may-2004 PROVINCIAL 0 0 BANCO
5 Fecha 30-may-2004 BANCO 0 0 PABLO VI
6 Fecha 2-jun-2004 BOTAFOGO 2 1 BANCO
7 Fecha 6-jun-2004 BANCO 0 0 SOCIAL LUX
8 Fecha 13-jun-2004 C.ARIJON 1 2 BANCO
9 Fecha 27-jun-2004 BANCO 2 1 OLYMPIA
10 Fecha 21-jul-2004 BANCO 4 0 LAS AGUILAS
11 Fecha 4-jul-2004 AGUA Y ENERGIA 0 1 BANCO
12 Fecha 9-jul-2004 BANCO 4 2 7 DE SETIEMBRE
13 Fecha 11-jul-2004 S.CORAZON 2 2 BANCO
14 Fecha 18-jul-2004 BANCO 1 1 RIO NEGRO
15 Fecha 25-jul-2004 JUVENTUD UNIDA 0 4 BANCO
16 Fecha 1-ago-2004 BANCO 3 0 MORNING  STAR
17 Fecha 8-ago-2004 LIBRE # # BANCO
18 Fecha 15-ago-2004 ALIANZA SPORT 2 3 BANCO
19 Fecha 21-ago-2004 BANCO 3 1 RIVER PLATE R.
20 Fecha 29-ago-2004 A.D.I.U.R. 0 4 BANCO
21 Fecha 5-sep-2004 BANCO 2 0 PROVINCIAL
22 Fecha 12-sep-2004 PABLO VI 0 0 BANCO
23 Fecha 19-sep-2004 BANCO 2 2 BOTAFOGO
24 Fecha 26-sep-2004 SOCIAL LUX 1 1 BANCO
25 Fecha 3-oct-2004 BANCO 5 1 C. ARIJON
26 Fecha 10-oct-2004 OLYMPIA 2 2 BANCO
27 Fecha 17-oct-2004 LAS AGUILAS 0 0 BANCO
28 Fecha 24-oct-2004 BANCO 1 0 AGUA Y ENERGIA
29 Fecha 31-oct-2004 7 DE SETIEMBRE 0 0 BANCO
30 Fecha 6-nov-2004 BANCO 4 1 S. CORAZON
31 Fecha 14-nov-2004 RIO NEGRO 1 3 BANCO
32 Fecha 21-nov-2004 BANCO 1 0 JUVENTUD UNIDA
33 Fecha 28-nov-2004 MORNING STAR 0 1 BANCO
34 Fecha 5-dic-2004 BANCO # # LIBRE