Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1993
Torneo Clausura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 PABLO VI "A" 9 7 2 0 29 1 28 23
2 7 DE SET. "B" 9 5 3 1 19 3 16 18
3 A.D.I.U.R. "B" 9 5 3 1 9 4 5 18
4 LOS UNIDOS "A" 7 4 1 2 10 8 2 13
5 BANCO 9 4 1 4 8 15 -7 13
6 SOCIAL LUX "B" 9 3 3 3 5 9 -4 12
7 7 DE SET. "A" 9 1 4 4 4 10 -6 7
8 OLYMPIA 8 1 3 4 1 14 -13 6
9 C.CORDOBA "D" 9 1 1 7 1 8 -7 4
10 R.CESARINI "B" 7 1 1 5 4 17 -13 4
11 R.CESARINI "A" 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 ARGENTINO "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 TIRO SUIZO 11 9 0 2 35 9 26 27
2 N.O.BOYS "B" 10 8 2 0 30 5 25 26
3 C.CORDOBA "C" 11 7 3 1 20 8 12 24
4 DEF. UNIDOS "B" 10 7 2 1 26 5 21 23
5 R. CENTRAL "B" 10 6 3 1 20 2 18 21
6 DEF. UNIDOS "A" 11 4 0 7 8 22 -14 12
7 JUAN XXIII "A" 10 3 1 6 20 24 -4 10
8 LAVALLE 10 3 1 6 8 15 -7 10
9 LOS UNIDOS "B" 10 3 0 7 8 16 -8 9
10 C.CORDOBA "B" 10 1 0 9 2 33 -31 3
11 A. SPORT "B" 10 1 0 9 3 38 -35 3
12 U.R.S.P. 3 0 0 3 0 3 -3 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R. CENTRAL "A" 11 11 0 0 38 4 34 33
2 N.O.BOYS "A" 11 9 0 2 27 8 19 27
3 TIRO FEDERAL 11 9 0 2 21 6 15 27
4 C.CORDOBA "A" 11 5 3 3 11 10 1 18
5 R. CENTRAL "C" 11 5 1 5 11 14 -3 16
6 RIO NEGRO 11 5 0 6 18 13 5 15
7 1° DE MAYO 11 4 3 4 9 11 -2 15
8 JUAN XXIII "C" 11 4 2 5 11 10 1 14
9 BOTAFOGO "B" 11 3 4 4 8 10 -2 13
10 C.CORDOBA "E" 11 2 2 7 3 19 -16 8
11 A.D.I.U.R. "A" 11 1 1 9 5 26 -21 4
12 MORNING STAR "A" 11 0 0 11 1 32 -31 0
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 BOTAFOGO "A" 11 7 2 2 19 5 14 23
2 B. MITRE 11 5 5 1 19 5 14 20
3 EL TORITO 11 5 3 3 11 4 7 18
4 ARGENTINO "A" 10 4 5 1 13 7 6 17
5 ORIENTAL "B" 11 4 5 2 9 5 4 17
6 PABLO VI "B" 10 3 6 1 12 6 6 15
7 JUAN XXIII "B" 10 4 3 3 13 11 2 15
8 SOCIAL LUX "A" 11 3 4 4 14 22 -8 13
9 MORNING STAR "B" 10 2 6 2 12 7 5 12
10 NAUTICO 11 1 5 5 4 9 -5 8
11 A. SPORT "A" 11 1 5 5 1 12 -11 8
12 ORIENTAL "A" 11 0 1 10 1 35 -34 1