Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1991
Torneo Clausura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R.CESARINI "B" 11 11 0 0 24 7 17 33
2 A.D.I.U.R. "B" 11 10 0 1 33 3 30 30
3 SOCIAL LUX "B" 11 6 2 3 19 10 9 20
4 C.CORDOBA "D" 11 6 1 4 12 6 6 19
5 R.CESARINI "A" 11 5 3 3 20 9 11 18
6 PABLO VI "A" 11 4 3 4 9 11 -2 15
7 7 DE SET. "A" 11 3 2 6 15 13 2 11
8 LOS UNIDOS "A" 11 3 2 6 8 24 -16 11
9 BANCO 11 2 4 5 13 15 -2 10
10 7 DE SET. "B" 11 2 3 6 5 14 -9 9
11 ARGENTINO "B" 11 2 2 7 12 33 -21 8
12 OLYMPIA 11 0 2 9 0 25 -25 2
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 7 4 0 31 3 28 25
2 R. CENTRAL "B" 11 9 2 0 40 2 38 29
3 TIRO SUIZO 11 5 1 5 16 15 1 16
4 LAVALLE 11 2 0 9 14 39 -25 6
5 DEF. UNIDOS "A" 11 5 5 1 19 9 10 20
6 C.CORDOBA "B" 11 5 1 5 21 9 12 16
7 C.CORDOBA "C" 11 5 3 3 23 13 10 18
8 JUAN XXIII "A" 11 4 2 5 16 22 -6 14
9 DEF. UNIDOS "B" 11 6 3 2 18 4 14 21
10 A. SPORT "B" 11 5 2 4 17 14 3 17
11 LOS UNIDOS "B" 11 1 1 9 2 36 -34 4
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 51 -51 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R. CENTRAL "A" 11 10 0 1 32 3 29 30
2 N.O.BOYS "A" 11 7 3 1 27 6 21 24
3 1° DE MAYO 11 7 1 3 21 11 10 22
4 JUAN XXIII "C" 11 5 1 5 18 21 -3 16
5 BOTAFOGO "B" 11 4 3 4 10 11 -1 15
6 MORNING STAR "A" 11 4 3 4 6 7 -1 15
7 C.CORDOBA "A" 11 4 3 4 8 12 -4 15
8 RIO NEGRO 11 3 3 5 11 11 0 12
9 A.D.I.U.R. "A" 11 3 3 5 8 12 -4 12
10 R. CENTRAL "C" 11 3 1 7 12 17 -5 10
11 TIRO FEDERAL 11 2 3 6 10 26 -16 9
12 C.CORDOBA "E" 11 2 0 9 9 35 -26 6
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 ORIENTAL "A" 11 11 0 0 20 3 25 33
2 B. MITRE 11 10 0 1 39 7 32 30
3 EL TORITO 11 7 2 2 20 7 13 23
4 ORIENTAL "B" 11 7 1 3 27 7 20 22
5 PABLO VI "B" 11 5 3 3 13 14 -1 18
6 JUAN XXIII "B" 11 5 0 6 8 17 -9 15
7 SOCIAL LUX "A" 11 4 2 5 9 13 -4 14
8 ARGENTINO "A" 11 3 2 6 15 9 6 11
9 BOTAFOGO "A" 11 1 3 7 4 15 -11 6
10 NAUTICO 11 0 4 7 2 23 -21 4
11 MORNING STAR "B" 11 1 1 9 1 35 -34 4
12 A. SPORT "A" 11 0 2 9 2 41 -39 2