Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1990
Torneo Clausura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 A.D.I.U.R. "B" 11 10 1 0 24 1 23 31
2 SOCIAL LUX "B" 11 6 4 1 20 5 15 22
3 BANCO 11 6 1 4 15 13 2 19
4 R.CESARINI "A" 11 5 3 3 15 7 8 18
5 LOS UNIDOS "A" 11 6 0 5 20 13 7 18
6 7 DE SET. "A" 11 4 3 4 20 15 5 15
7 7 DE SET. "B" 11 3 5 3 7 5 2 14
8 R.CESARINI "B" 11 3 4 4 19 14 5 13
9 PABLO VI "A" 11 3 4 4 12 14 -2 13
10 C.CORDOBA "D" 11 2 4 5 9 22 -13 10
11 OLYMPIA 11 2 1 8 7 24 -17 7
12 ARGENTINO "B" 11 0 2 9 6 41 -35 2
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 5 3 3 15 8 7 18
2 R. CENTRAL "B" 11 8 2 1 34 4 30 26
3 TIRO SUIZO 11 3 1 7 10 18 -8 10
4 LAVALLE 11 5 4 2 22 10 12 19
5 DEF. UNIDOS "A" 11 4 2 5 15 16 -1 14
6 C.CORDOBA "B" 11 3 3 5 14 19 -5 12
7 C.CORDOBA "C" 11 10 0 1 35 4 31 30
8 JUAN XXIII "A" 11 8 3 0 28 5 23 27
9 DEF. UNIDOS "B" 11 2 4 5 9 16 -7 10
10 A. SPORT "B" 11 4 4 3 21 12 9 16
11 LOS UNIDOS "B" 11 1 0 10 2 46 -44 3
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 47 -47 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "A" 11 10 1 0 40 3 37 31
2 1° DE MAYO 11 7 3 1 31 14 17 24
3 C.CORDOBA "A" 11 7 3 1 21 7 14 24
4 R. CENTRAL "A" 11 6 4 1 14 5 9 22
5 BOTAFOGO "B" 11 5 2 4 23 10 13 17
6 RIO NEGRO 11 5 1 5 18 15 3 16
7 JUAN XXIII "C" 11 3 3 5 7 13 -6 12
8 MORNING STAR "A" 11 4 0 7 13 28 -15 12
9 A.D.I.U.R. "A" 11 3 2 6 9 23 -14 11
10 TIRO FEDERAL 11 2 1 8 8 24 -16 7
11 R. CENTRAL "C" 11 0 5 6 10 26 -16 5
12 C.CORDOBA "E" 11 1 1 9 7 33 -26 4
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 A. SPORT "A" 11 10 0 1 42 3 39 30
2 B. MITRE 11 9 1 1 22 4 18 28
3 MORNING STAR "B" 11 8 1 2 30 7 23 25
4 PABLO VI "B" 11 5 3 3 11 11 0 18
5 ORIENTAL "A" 11 4 4 3 19 8 11 16
6 EL TORITO 11 4 3 4 11 13 -2 15
7 JUAN XXIII "B" 11 5 0 6 8 17 -9 15
8 BOTAFOGO "A" 11 4 2 5 9 16 -7 14
9 NAUTICO 11 2 3 6 6 13 -7 9
10 SOCIAL LUX "A" 11 2 1 8 4 27 -23 7
11 ORIENTAL "B" 11 1 3 7 6 21 -15 6
12 ARGENTINO "A" 11 0 3 8 1 29 -28 3