Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1988
Torneo Clausura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 BANCO 11 9 2 0 28 6 22 29
2 R.CESARINI "A" 11 8 1 2 21 6 15 25
3 R.CESARINI "B" 11 6 4 1 27 9 18 22
4 LOS UNIDOS "A" 11 6 4 1 24 13 11 22
5 PABLO VI "A" 11 5 2 4 14 13 1 17
6 7 DE SET. "A" 11 4 4 3 16 7 9 16
7 A.D.I.U.R. "B" 11 4 4 3 8 9 -1 16
8 C.CORDOBA "D" 11 3 1 7 8 22 -14 10
9 ARGENTINO "B" 11 2 3 6 7 17 -10 9
10 7 DE SET. "B" 11 1 3 7 3 17 -14 6
11 OLYMPIA 11 1 2 8 6 24 -18 5
12 SOCIAL LUX "B" 11 0 4 7 0 19 -19 4
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R. CENTRAL "B" 11 10 1 0 44 6 38 31
2 DEF. UNIDOS "A" 11 8 1 2 33 7 26 25
3 TIRO SUIZO 11 7 4 0 19 6 13 25
4 A. SPORT "B" 11 7 1 3 37 20 17 22
5 N.O.BOYS "B" 11 6 3 2 24 6 18 21
6 C.CORDOBA "B" 11 5 3 3 25 14 11 18
7 C.CORDOBA "C" 11 5 2 4 21 20 1 17
8 DEF. UNIDOS "B" 11 3 2 6 12 14 -2 11
9 JUAN XXIII "A" 11 2 1 8 14 30 -16 7
10 LAVALLE 10 2 0 9 4 35 -31 6
11 LOS UNIDOS "B" 11 0 3 8 3 38 -35 3
12 U.R.S.P. 11 0 1 10 3 43 -40 1
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R. CENTRAL "A" 11 9 1 1 31 2 29 28
2 N.O.BOYS "A" 11 8 3 0 33 2 31 27
3 BOTAFOGO "B" 11 7 2 2 12 6 6 23
4 RIO NEGRO 11 5 3 3 15 8 7 18
5 A.D.I.U.R. "A" 11 6 0 5 16 13 3 18
6 1° DE MAYO 11 5 3 3 13 11 2 18
7 C.CORDOBA "A" 11 4 3 4 13 15 -2 15
8 TIRO FEDERAL 11 4 2 5 11 14 -3 14
9 R. CENTRAL "C" 11 2 2 7 9 22 -13 8
10 JUAN XXIII "C" 11 2 2 7 8 31 -23 8
11 MORNING STAR "A" 11 1 2 8 5 20 -15 5
12 C.CORDOBA "E" 11 0 3 8 1 23 -22 3
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 ORIENTAL "B" 11 8 1 2 34 7 27 25
2 EL TORITO 11 7 2 2 21 9 12 23
3 ARGENTINO "A" 11 7 1 3 28 14 14 22
4 B. MITRE 11 7 1 3 17 12 5 22
5 NAUTICO 11 6 3 2 22 13 9 21
6 SOCIAL LUX "A" 11 5 2 4 21 16 5 17
7 BOTAFOGO "A" 11 4 4 3 16 11 5 16
8 ORIENTAL "A" 11 4 4 3 15 17 -2 16
9 MORNING STAR "B" 11 3 4 4 15 14 1 13
10 JUAN XXIII "B" 11 2 0 9 8 38 -30 6
11 PABLO VI "B" 11 1 1 9 5 22 -17 4
12 A. SPORT "A" 11 0 1 10 2 31 -29 1