Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1987
Torneo Clausura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 C.CORDOBA "D" 11 9 2 0 27 4 23 29
2 A.D.I.U.R. "B" 11 7 2 2 15 8 7 23
3 R.CESARINI "B" 11 6 3 2 19 8 11 21
4 7 DE SET. "A" 11 6 2 3 18 6 12 20
5 BANCO 11 4 4 3 12 9 3 16
6 SOCIAL LUX "B" 11 3 6 2 5 5 0 15
7 LOS UNIDOS "A" 11 4 2 5 13 15 -2 14
8 PABLO VI "A" 11 4 2 5 15 18 -3 14
9 R.CESARINI "A" 11 3 4 4 6 8 -2 13
10 7 DE SET. "B" 11 1 5 5 4 14 -10 8
11 ARGENTINO "B" 11 1 2 8 9 21 -12 5
12 OLYMPIA 11 0 2 9 5 32 -27 2
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 10 1 0 35 4 31 31
2 R. CENTRAL "B" 11 7 3 1 29 9 20 24
3 DEF. UNIDOS "B" 11 8 0 3 28 12 16 24
4 DEF. UNIDOS "A" 11 5 4 2 21 8 13 19
5 TIRO SUIZO 11 6 1 4 20 9 11 19
6 C.CORDOBA "B" 11 5 3 3 19 11 8 18
7 JUAN XXIII "A" 11 4 3 4 19 12 7 15
8 C.CORDOBA "C" 11 3 2 6 13 20 -7 11
9 A. SPORT "B" 11 3 2 6 13 23 -10 11
10 LAVALLE 10 2 1 8 6 29 -23 7
11 LOS UNIDOS "B" 11 2 1 8 6 29 -23 7
12 U.R.S.P. 11 0 1 10 2 45 -43 1
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "A" 11 10 1 0 41 3 38 31
2 R. CENTRAL "A" 11 9 2 0 28 4 24 29
3 C.CORDOBA "A" 11 7 1 3 28 11 17 22
4 JUAN XXIII "C" 11 7 1 3 21 12 9 22
5 R. CENTRAL "C" 11 6 1 4 23 20 3 19
6 RIO NEGRO 11 5 1 5 16 15 1 16
7 MORNING STAR "A" 11 3 4 4 6 9 -3 13
8 TIRO FEDERAL 11 3 1 7 9 26 -17 10
9 C.CORDOBA "E" 11 2 2 7 3 20 -17 8
10 BOTAFOGO "B" 11 2 1 8 8 37 -29 7
11 A.D.I.U.R. "A" 11 1 3 7 6 20 -14 6
12 1° DE MAYO 11 1 2 8 6 18 -12 5
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 B. MITRE 11 9 1 1 20 8 12 28
2 EL TORITO 11 9 0 2 35 11 24 27
3 PABLO VI "B" 11 7 1 3 18 7 11 22
4 MORNING STAR "B" 11 6 3 2 25 13 12 21
5 ORIENTAL "A" 11 6 2 3 19 7 12 20
6 SOCIAL LUX "A" 11 4 3 4 9 10 -1 15
7 NAUTICO 11 3 4 4 10 11 -1 13
8 BOTAFOGO "A" 11 3 2 6 20 18 2 11
9 ORIENTAL "B" 11 2 3 6 7 23 -16 9
10 ARGENTINO "A" 11 3 0 8 7 30 -23 9
11 A. SPORT "A" 11 1 5 5 9 21 -12 8
12 JUAN XXIII "B" 11 1 0 10 5 25 -20 3