Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1993
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 MORNING STAR  "B" 11 7 3 1 29 1 28 24
2 R.CENTRAL "B" 11 7 3 1 27 2 25 24
3 A.D.I.U.R. "B" 11 7 3 1 24 2 22 24
4 SOCIAL LUX "A" 11 7 2 2 18 5 13 23
5 N.O.BOYS "A" 11 6 3 2 27 2 25 21
6 A.SPORT  "A" 11 5 2 4 16 9 7 17
7 TIRO FEDERAL 11 3 3 5 12 13 -1 12
8 C.CORDOBA "E" 11 4 0 7 11 29 -18 12
9 OLYMPIA 11 3 1 7 7 30 -23 10
10 A.D.I.U.R. "A" 11 2 2 7 7 23 -16 8
11 C.CORDOBA "B" 11 1 2 8 5 35 -30 5
12 DEF. UNIDOS "A" 11 1 2 8 2 34 -32 5
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 PABLO VI "A" 11 10 1 0 38 2 36 31
2 BOTAFOGO "A" 11 7 3 1 16 5 11 24
3 NAUTICO 11 6 4 1 6 1 5 22
4 7 DE SET. "B" 11 6 4 1 12 8 4 22
5 N.O.BOYS "B" 11 6 1 3 18 4 14 19
6 JUAN XXIII "C" 10 5 1 4 7 10 -3 16
7 DEF. UNIDOS "B" 11 4 2 5 7 17 -10 14
8 RIO NEGRO 11 4 2 7 12 22 -10 12
9 ORIENTAL "A" 10 2 2 6 2 21 -19 8
10 U.R.S.P. 9 1 0 8 1 9 -8 3
11 MORNING STAR  "A" 10 0 2 8 1 14 -13 2
12 ARGENTINO "B" 7 0 0 7 0 7 -7 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 ARGENTINO "A" 11 9 1 1 32 6 26 28
2 TIRO SUIZO 11 9 0 2 29 6 23 27
3 R.CENTRAL "A" 11 9 0 2 24 5 19 27
4 JUAN XXIII "B" 11 6 1 4 14 9 5 19
5 BOTAFOGO "B" 11 5 2 4 9 12 -3 17
6 LOS UNIDOS "A" 10 5 1 4 17 10 7 16
7 C.CORDOBA "C" 10 5 1 4 9 9 0 16
8 PABLO VI "B" 10 4 1 5 14 11 3 13
9 JUAN XXIII "A" 11 3 1 7 3 28 -25 10
10 C.CORDOBA "D" 11 2 0 9 2 25 -23 6
11 R. CESARINI "A" 8 1 0 7 1 7 -6 3
12 A.SPORT "B" 11 1 0 10 2 28 -26 3
  Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 ORIENTAL "B" 11 9 2 0 31 3 28 29
2 EL TORITO 11 9 2 0 24 5 19 29
3 C.CORDOBA "A" 10 7 2 1 23 3 20 23
4 BANCO 11 6 1 4 16 17 -1 19
5 1° DE MAYO 11 5 3 3 13 4 9 18
6 R.CENTRAL "C" 11 5 1 5 16 16 0 16
7 B.MITRE 10 4 3 3 15 15 0 15
8 7 DE SET. "A" 11 3 2 6 3 16 -13 11
9 SOCIAL LUX "B" 11 2 1 8 4 17 13 7
10 R.CESARINI "B" 7 1 1 5 1 8 -7 4
11 LAVALLE 10 1 1 8 1 21 -20 4
12 LOS UNIDOS "B" 10 0 1 9 1 23 -22 1