Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1992
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "A" 11 10 1 0 45 6 39 31
2 A.D.I.U.R. "B" 11 9 2 0 29 3 26 29
3 R.CENTRAL "B" 11 7 1 3 25 9 16 22
4 C.CORDOBA "B" 11 6 2 3 20 12 8 20
5 TIRO FEDERAL 11 5 2 4 20 14 6 17
6 A.D.I.U.R. "A" 11 4 3 4 10 16 -6 15
7 DEF. UNIDOS "A" 11 3 5 3 13 15 -2 14
8 A.SPORT  "A" 11 4 1 6 9 18 -9 13
9 C.CORDOBA "E" 11 3 1 7 8 23 -15 10
10 SOCIAL LUX "A" 11 1 6 4 4 16 -12 9
11 OLYMPIA 11 1 2 8 5 43 -38 5
12 MORNING STAR  "B" 11 0 0 11 0 13 -13 0
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 7 DE SET. "B" 11 9 0 2 28 5 23 27
2 N.O.BOYS "B" 11 8 2 1 31 2 29 26
3 PABLO VI "A" 11 7 2 2 30 8 22 23
4 MORNING STAR  "A" 11 7 1 3 16 5 11 22
5 JUAN XXIII "C" 11 6 1 4 19 12 7 19
6 ORIENTAL "A" 11 5 3 3 20 9 11 18
7 BOTAFOGO "A" 11 5 2 4 14 7 7 17
8 NAUTICO 11 2 5 2 12 11 1 11
9 DEF. UNIDOS "B" 11 2 3 6 7 20 -13 9
10 RIO NEGRO 11 2 2 7 12 23 -11 8
11 ARGENTINO "B" 11 2 1 8 8 37 -29 7
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 58 -58 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 TIRO SUIZO 11 11 0 0 38 2 36 33
2 JUAN XXIII "A" 11 8 1 2 23 5 18 25
3 R.CENTRAL "A" 11 8 0 3 32 9 23 24
4 C.CORDOBA "C" 11 5 2 4 19 16 3 17
5 PABLO VI "B" 11 4 3 4 11 15 -4 15
6 A.SPORT "B" 11 4 2 5 16 12 4 14
7 JUAN XXIII "B" 11 3 4 4 11 16 -5 13
8 LOS UNIDOS "A" 11 4 1 6 10 19 -9 13
9 BOTAFOGO "B" 11 2 5 4 5 12 -7 11
10 ARGENTINO "A" 11 1 4 6 5 25 -20 7
11 R. CESARINI "A" 11 1 3 7 8 24 -16 6
12 C.CORDOBA "D" 11 1 3 7 6 29 -23 6
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 B.MITRE 11 10 0 1 37 10 27 30
2 C.CORDOBA "A" 11 8 1 2 24 5 19 25
3 7 DE SET. "A" 11 7 3 1 14 3 11 24
4 BANCO 11 7 1 3 24 6 18 22
5 EL TORITO 11 7 1 3 18 8 10 22
6 1° DE MAYO 11 5 3 3 20 8 12 18
7 ORIENTAL "B" 11 4 2 5 12 15 -3 14
8 SOCIAL LUX "B" 11 3 2 6 10 21 -11 11
9 R.CENTRAL "C" 11 1 4 6 5 20 -15 7
10 LAVALLE 11 1 2 8 11 31 -20 5
11 R.CESARINI "B" 11 0 4 7 5 19 -14 4
12 LOS UNIDOS "B" 11 0 3 8 5 39 -34 3