Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1991
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R.CENTRAL "B" 11 10 1 0 51 1 50 31
2 A.D.I.U.R. "B" 11 9 1 1 39 2 37 28
3 N.O.BOYS "A" 11 9 0 2 30 10 20 27
4 DEF. UNIDOS "A" 11 6 3 2 24 9 15 21
5 A.D.I.U.R. "A" 11 7 0 4 15 18 -3 21
6 SOCIAL LUX "A" 11 6 1 4 13 11 2 19
7 C.CORDOBA "E" 11 4 2 5 13 19 -6 14
8 C.CORDOBA "B" 11 4 0 7 22 16 6 12
9 TIRO FEDERAL 11 1 4 6 15 38 -23 7
10 MORNING STAR  "B" 11 1 1 9 2 36 -34 4
11 OLYMPIA 11 0 3 8 2 41 -39 3
12 A.SPORT  "A" 11 0 2 9 2 27 -25 2
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 DEF. UNIDOS "B" 11 5 5 1 16 8 8 20
2 N.O.BOYS "B" 11 10 1 0 41 2 39 31
3 RIO NEGRO 11 6 3 2 22 9 13 21
4 BOTAFOGO "A" 11 3 2 6 12 22 -10 11
5 JUAN XXIII "C" 11 5 2 4 16 13 3 17
6 7 DE SET. "B" 11 4 2 5 10 12 -2 14
7 PABLO VI "A" 11 5 2 4 25 12 13 17
8 ORIENTAL "A" 11 7 2 2 24 4 20 23
9 NAUTICO 11 2 3 6 9 18 -9 9
10 ARGENTINO "B" 11 2 1 8 13 30 -17 7
11 MORNING STAR  "A" 11 5 1 5 15 15 0 16
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 58 -58 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 JUAN XXIII "B" 11 8 2 1 34 8 26 26
2 ARGENTINO "A" 11 8 0 3 21 10 11 24
3 R.CENTRAL "A" 11 6 4 1 27 6 21 22
4 C.CORDOBA "C" 11 6 4 1 12 3 9 22
5 A.SPORT "B" 11 5 2 4 11 15 -4 17
6 JUAN XXIII "A" 11 5 1 5 12 14 -2 16
7 PABLO VI "B" 11 3 4 4 8 13 -5 13
8 LOS UNIDOS "A" 11 3 3 5 10 15 -5 12
9 BOTAFOGO "B" 11 3 2 6 10 13 -3 11
10 R. CESARINI "A" 11 2 3 6 3 15 -12 9
11 TIRO SUIZO 11 1 5 5 5 12 -7 8
12 C.CORDOBA "D" 11 0 2 9 1 30 -29 2
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 B.MITRE 11 10 0 1 41 4 37 30
2 R.CESARINI "B" 11 9 1 1 31 5 26 28
3 EL TORITO 11 8 0 3 25 7 18 24
4 1° DE MAYO 11 7 1 3 26 5 21 22
5 ORIENTAL "B" 11 6 3 2 24 9 15 21
6 BANCO 11 5 0 6 18 26 -8 15
7 R.CENTRAL "C" 11 4 2 5 15 24 -9 14
8 C.CORDOBA "A" 11 4 1 6 14 18 4 13
9 7 DE SET. "A" 11 4 0 7 12 13 -1 12
10 SOCIAL LUX "B" 11 3 2 6 15 17 -2 11
11 LOS UNIDOS "B" 11 0 1 10 0 46 -46 1
12 LAVALLE 11 0 1 10 1 48 -47 1