Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1990
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R.CENTRAL "B" 11 9 2 0 32 2 30 29
2 A.SPORT  "A" 11 8 3 0 41 3 30 27
3 N.O.BOYS "A" 11 7 1 3 38 8 30 22
4 A.D.I.U.R. "B" 11 5 4 2 22 4 18 19
5 DEF. UNIDOS "A" 11 5 4 2 14 15 -1 19
6 MORNING STAR  "B" 11 5 3 3 15 10 5 18
7 A.D.I.U.R. "A" 11 3 2 6 12 19 -7 11
8 TIRO FEDERAL 11 2 5 4 6 17 -11 11
9 C.CORDOBA "B" 11 2 2 7 10 36 -26 8
10 C.CORDOBA "E" 11 2 2 7 10 36 -26 8
11 SOCIAL LUX "A" 11 1 0 10 2 43 -41 3
12 OLYMPIA 11 1 0 10 2 43 -41 3
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 DEF. UNIDOS "B" 11 10 1 0 33 4 29 31
2 N.O.BOYS "B" 11 10 0 1 21 2 19 30
3 RIO NEGRO 11 8 0 3 24 11 13 24
4 BOTAFOGO "A" 11 6 1 4 20 9 11 19
5 JUAN XXIII "C" 11 5 3 3 18 9 9 18
6 7 DE SET. "B" 11 5 1 5 15 7 8 16
7 PABLO VI "A" 11 5 1 5 19 12 7 16
8 ORIENTAL "A" 11 4 1 6 14 11 3 13
9 NAUTICO 11 4 1 6 14 26 -12 13
10 ARGENTINO "B" 11 2 1 8 7 29 -22 7
11 MORNING STAR  "A" 11 2 0 9 15 23 -8 6
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 57 -57 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R.CENTRAL "A" 11 8 1 2 19 4 15 25
2 JUAN XXIII "A" 11 8 1 2 23 13 10 25
3 PABLO VI "B" 11 7 3 1 21 8 13 24
4 BOTAFOGO "B" 11 5 5 1 18 7 11 20
5 TIRO SUIZO 11 6 1 4 25 14 11 19
6 R. CESARINI "A" 11 6 1 4 23 18 5 19
7 C.CORDOBA "C" 11 6 0 5 19 9 10 18
8 A.SPORT "B" 11 4 3 4 17 22 -5 15
9 ARGENTINO "A" 11 3 1 7 10 28 -18 10
10 LOS UNIDOS "A" 11 2 1 8 11 28 -17 7
11 C.CORDOBA "D" 11 0 4 7 6 19 -13 4
12 JUAN XXIII "B" 11 0 1 10 3 25 -22 1
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 C.CORDOBA "A" 11 8 2 1 25 4 21 26
2 LAVALLE 11 8 1 2 32 15 17 25
3 B.MITRE 11 7 1 3 35 11 24 22
4 1° DE MAYO 11 6 4 1 17 5 12 22
5 SOCIAL LUX "B" 11 5 2 4 13 9 4 17
6 7 DE SET. "A" 11 5 2 4 15 16 -1 17
7 EL TORITO 11 5 2 4 10 11 -1 17
8 R.CESARINI "B" 11 4 2 5 13 21 -8 14
9 ORIENTAL "B" 11 3 1 7 12 14 -2 10
10 R.CENTRAL "C" 11 3 1 7 9 19 -10 10
11 BANCO 11 1 4 6 8 20 -12 7