Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1989
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 A.D.I.U.R. "B" 11 8 2 1 32 10 22 26
2 N.O.BOYS "A" 11 8 2 1 29 8 21 26
3 R.CENTRAL "B" 11 8 0 3 35 9 26 24
4 TIRO FEDERAL 11 7 1 3 23 14 9 22
5 DEF. UNIDOS "A" 11 7 0 4 31 11 20 21
6 C.CORDOBA "B" 11 5 4 2 19 10 9 19
7 SOCIAL LUX "A" 11 6 0 5 15 22 -7 18
8 A.D.I.U.R. "A" 11 3 3 5 15 13 2 12
9 C.CORDOBA "E" 11 3 1 7 11 21 -10 10
10 MORNING STAR  "B" 11 3 1 7 8 28 -20 10
11 OLYMPIA 11 0 1 10 2 35 -33 1
12 A.SPORT  "A" 11 0 1 10 3 42 -39 1
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 8 2 1 25 5 20 26
2 MORNING STAR  "A" 11 7 2 2 25 9 16 23
3 ORIENTAL "A" 11 7 2 2 24 11 13 23
4 7 DE SET. "B" 11 3 1 7 18 9 9 23
5 PABLO VI "A" 11 5 3 3 21 9 12 18
6 RIO NEGRO 11 5 1 5 15 7 8 16
7 NAUTICO 11 7 2 2 18 9 0 13
8 BOTAFOGO "A" 11 3 4 4 8 13 -5 13
9 DEF. UNIDOS "B" 11 2 4 5 13 17 -4 10
10 JUAN XXIII "C" 11 2 2 7 12 24 -12 8
11 ARGENTINO "B" 11 1 1 9 9 23 -14 4
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 0 55 -55 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 TIRO SUIZO 11 10 0 1 37 3 34 30
2 R.CENTRAL "A" 11 9 1 1 34 2 32 28
3 R. CESARINI "A" 11 2 4 5 10 19 -9 10
4 PABLO VI "B" 11 3 1 7 12 29 -17 10
5 LOS UNIDOS "A" 11 7 1 3 17 11 6 22
6 JUAN XXIII "B" 11 3 2 6 9 18 -9 11
7 JUAN XXIII "A" 11 4 5 2 12 10 2 17
8 C.CORDOBA "D" 11 3 1 7 5 17 -12 10
9 C.CORDOBA "C" 11 0 4 7 4 19 -15 4
10 BOTAFOGO "B" 11 3 1 7 11 21 -10 10
11 ARGENTINO "A" 11 5 4 2 13 11 2 19
12 A.SPORT "B" 11 3 4 4 6 10 -4 13
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 EL TORITO 11 9 1 1 39 13 26 28
2 C.CORDOBA "A" 11 8 2 1 24 5 19 26
3 R.CENTRAL "C" 11 6 1 4 28 9 19 19
4 BANCO 11 6 1 4 17 10 7 19
5 ORIENTAL "B" 11 5 4 2 12 10 2 19
6 B.MITRE 11 5 2 4 17 15 2 17
7 R.CESARINI "B" 11 5 1 5 14 17 -3 16
8 7 DE SET. "A" 11 4 2 5 10 17 -7 14
9 SOCIAL LUX "B" 11 3 4 4 12 14 -2 13
10 1° DE MAYO 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 LOS UNIDOS "B" 11 1 1 9 5 33 -28 4
12 LAVALLE 11 0 1 10 2 26 -24 1