Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1988
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "A" 11 11 0 0 40 4 36 33
2 R.CENTRAL "B" 11 10 0 1 43 10 33 30
3 DEF. UNIDOS "A" 11 7 2 2 30 3 27 23
4 A.D.I.U.R. "A" 11 5 4 2 20 11 9 19
5 A.D.I.U.R. "B" 11 6 1 4 17 12 5 19
6 C.CORDOBA "B" 11 5 2 4 18 13 5 17
7 SOCIAL LUX "A" 11 4 3 4 23 15 8 15
8 TIRO FEDERAL 11 4 0 7 13 24 -11 12
9 MORNING STAR  "B" 11 2 2 7 7 16 -9 8
10 C.CORDOBA "E" 11 2 1 8 6 30 -24 7
11 OLYMPIA 11 1 2 8 7 36 -29 5
12 A.SPORT  "A" 11 0 1 10 0 50 -50 1
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 8 2 1 27 3 24 26
2 RIO NEGRO 11 7 1 3 22 8 14 22
3 PABLO VI "A" 11 7 1 3 18 12 6 22
4 ARGENTINO "B" 10 5 2 3 12 11 1 17
5 MORNING STAR  "A" 11 4 4 3 17 11 6 16
6 DEF. UNIDOS "B" 11 4 3 4 9 9 0 15
7 ORIENTAL "A" 11 4 3 4 15 16 -1 15
8 BOTAFOGO "A" 11 3 4 4 17 14 3 13
9 JUAN XXIII "C" 11 4 1 6 12 11 1 13
10 NAUTICO 10 3 4 3 13 13 0 13
11 7 DE SET. "B" 11 3 1 7 8 15 -7 10
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 4 51 -47 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 PABLO VI "B" 11 8 2 1 22 3 19 26
2 TIRO SUIZO 11 7 1 3 21 6 15 22
3 LOS UNIDOS "A" 11 6 4 1 15 6 9 22
4 R.CENTRAL "A" 11 6 2 3 21 7 14 20
5 C.CORDOBA "D" 11 5 4 2 13 6 7 19
6 C.CORDOBA "C" 11 5 3 3 10 9 1 18
7 JUAN XXIII "A" 11 5 2 4 14 13 1 17
8 ARGENTINO "A" 11 4 2 5 9 10 -1 14
9 BOTAFOGO "B" 11 3 2 6 9 20 -11 11
10 A.SPORT "B" 11 3 0 8 12 24 -12 9
11 JUAN XXIII "B" 11 1 1 9 1 19 -18 4
12 R. CESARINI "A" 11 1 1 9 3 27 -24 4
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 EL TORITO 11 6 3 2 18 10 8 21
2 C.CORDOBA "A" 11 8 1 2 35 11 24 25
3 R.CENTRAL "C" 11 3 2 6 11 12 -1 11
4 BANCO 11 5 1 5 13 11 2 16
5 ORIENTAL "B" 11 1 3 7 6 21 -15 6
6 B.MITRE 11 4 3 4 11 14 -3 15
7 R.CESARINI "B" 11 7 1 3 22 9 13 22
8 7 DE SET. "A" 11 1 2 8 3 27 -24 5
9 SOCIAL LUX "B" 11 4 1 6 7 15 -8 13
10 1° DE MAYO 11 7 2 2 19 5 14 23
11 LOS UNIDOS "B" 11 0 1 10 6 46 -40 1
12 LAVALLE 11 9 2 0 37 7 30 1