Tabla de Posiciones Fútbol Infantil 1987
Torneo Apertura 1999
Zona A
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 R.CENTRAL "B" 11 10 0 1 35 6 29 30
2 N.O.BOYS "A" 11 9 2 0 42 2 40 29
3 A.D.I.U.R. "B" 11 7 3 1 19 7 12 24
4 MORNING STAR  "B" 11 6 4 1 29 7 22 22
5 C.CORDOBA "B" 11 6 1 4 17 15 2 19
6 SOCIAL LUX "A" 11 4 3 4 14 10 4 15
7 DEF. UNIDOS "A" 11 3 4 4 6 13 -7 13
8 TIRO FEDERAL 11 3 2 6 14 28 -14 11
9 A.SPORT  "A" 11 2 4 5 6 15 -9 10
10 A.D.I.U.R. "A" 11 2 1 8 8 24 -16 7
11 C.CORDOBA "E" 11 1 1 9 2 27 -25 4
12 OLYMPIA 11 0 1 10 2 40 -38 1
Zona B
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 N.O.BOYS "B" 11 10 0 1 30 6 24 30
2 ORIENTAL "A" 11 8 2 1 22 7 15 26
3 NAUTICO 11 8 1 2 22 10 12 25
4 JUAN XXIII "C" 11 5 3 3 15 9 6 18
5 DEF. UNIDOS "B" 11 4 2 5 20 22 -2 14
6 RIO NEGRO 11 3 4 4 18 13 5 13
7 ARGENTINO "B" 11 3 4 4 17 18 -1 13
8 PABLO VI "A" 11 3 3 5 16 13 3 12
9 MORNING STAR  "A" 11 3 3 5 13 10 3 12
10 7 DE SET. "B" 11 2 4 5 13 14 -1 10
11 BOTAFOGO "A" 11 2 4 5 9 12 -3 10
12 U.R.S.P. 11 0 0 11 1 62 -61 0
Zona C
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 PABLO VI "B" 11 8 2 1 22 3 19 26
2 TIRO SUIZO 11 7 1 3 21 6 15 22
3 LOS UNIDOS "A" 11 6 4 1 15 6 9 22
4 R.CENTRAL "A" 11 6 2 3 21 7 14 20
5 C.CORDOBA "D" 11 5 4 2 13 6 7 19
6 C.CORDOBA "C" 11 5 3 3 10 9 1 18
7 JUAN XXIII "A" 11 5 2 4 14 13 1 17
8 ARGENTINO "A" 11 4 2 5 9 10 -1 14
9 BOTAFOGO "B" 11 3 2 6 9 20 -11 11
10 A.SPORT "B" 11 3 0 8 12 24 -12 9
11 JUAN XXIII "B" 11 1 1 9 1 19 -18 4
12 R. CESARINI "A" 11 1 1 9 3 27 -24 4
Zona D
Equipos PJ PG PE PP GF GE DG PTS
1 EL TORITO 11 9 1 1 39 13 26 28
2 C.CORDOBA "A" 11 8 2 1 24 5 19 26
3 R.CENTRAL "C" 11 6 1 4 28 9 19 19
4 BANCO 11 6 1 4 17 10 7 19
5 ORIENTAL "B" 11 5 4 2 12 10 2 19
6 B.MITRE 11 5 2 4 17 15 2 17
7 R.CESARINI "B" 11 5 1 5 14 17 -3 16
8 7 DE SET. "A" 11 4 2 5 10 17 -7 14
9 SOCIAL LUX "B" 11 3 4 4 12 14 -2 13
10 1° DE MAYO 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 LOS UNIDOS "B" 11 1 1 9 5 33 -28 4
12 LAVALLE 11 0 1 10 2 26 -24 1